KQXSMBSoi cầu miền BắcXSMN hôm naySoi cầu TOP 1Số chuẩn ăn chắcThông tin tuyệt mậtSố VIP 3 miềnXổ số lộc phátKick vào là trúng
10 cặp số về nhiều nhất (thống kê từ 00 đến 99)
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
19 | 2 lần |
65 | 2 lần |
49 | 2 lần |
70 | 1 lần |
56 | 1 lần |
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
53 | 1 lần |
02 | 1 lần |
34 | 1 lần |
96 | 1 lần |
81 | 1 lần |
10 cặp số về ít nhất (thống kê từ 00 đến 99)
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
20 | 1 lần |
32 | 1 lần |
21 | 1 lần |
61 | 1 lần |
67 | 1 lần |
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
59 | 1 lần |
37 | 1 lần |
91 | 1 lần |
66 | 1 lần |
72 | 1 lần |
Thống kê đầu số đặc biệt lâu chưa về nhất
- Đầu 8: 26 ngày
- Đầu 0: 22 ngày
- Đầu 4: 17 ngày
- Đầu 1: 9 ngày
- Đầu 9: 8 ngày
- Đầu 3: 7 ngày
- Đầu 5: 6 ngày
- Đầu 2: 2 ngày
- Đầu 6: 1 ngày
- Đầu 7: 0 ngày
Thống kê đuôi số đặc biệt lâu chưa về nhất
- Đuôi 8: 30 ngày
- Đuôi 4: 12 ngày
- Đuôi 2: 11 ngày
- Đuôi 6: 10 ngày
- Đuôi 9: 6 ngày
- Đuôi 7: 5 ngày
- Đuôi 5: 4 ngày
- Đuôi 1: 2 ngày
- Đuôi 3: 1 ngày
- Đuôi 0: 0 ngày
Thống kê 2 số cuối đặc biệt (đề gan) lâu chưa về nhất
Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc từ 01-04-2023 tới 03-06-2023
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
---|---|---|---|---|---|---|
70344 | 01844 | |||||
52333 | 75345 | 96226 | 89911 | 49736 | 29815 | 10026 |
06363 | 16039 | 37195 | 44265 | 57534 | 27414 | 41248 |
65576 | 71661 | 46285 | 24623 | 47914 | 64652 | 71679 |
42105 | 85483 | 89675 | 80755 | 13196 | 54639 | 90819 |
61820 | 00865 | 85576 | 81918 | 82647 | 02904 | 88060 |
44481 | 58546 | 97996 | 63134 | 84102 | 19949 | 67753 |
90956 | 19031 | 67949 | 22632 | 22317 | 70452 | 45297 |
32754 | 95972 | 19966 | 20319 | 36191 | 96237 | 79459 |
85867 | 20765 | 88961 | 95921 | 71963 | 00370 | |
Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày này năm xưa
Năm xưa | Ngày | Giải đặc biệt |
---|---|---|
Năm 2023 | 03-06-2023 | 00370 |
Tuần trước | 27-05-2023 | 96237 |
Tháng trước | 03-05-2023 | 85576 |
Năm 2022 | 03-06-2022 | 89242 |
Năm 2021 | 03-06-2021 | 62721 |
Năm 2020 | 03-06-2020 | 62500 |
Năm 2019 | 03-06-2019 | 31873 |
Năm 2018 | 03-06-2018 | 97900 |
Năm 2017 | 03-06-2017 | 40346 |
Năm 2016 | 03-06-2016 | 62998 |
Năm 2015 | 03-06-2015 | 40740 |
Năm 2014 | 03-06-2014 | 14006 |
Năm 2013 | 03-06-2013 | 51795 |
Năm 2012 | 03-06-2012 | 98641 |
Năm 2011 | 03-06-2011 | 55164 |
Năm 2010 | 03-06-2010 | 60338 |
Năm 2009 | 03-06-2009 | 61516 |
Năm 2008 | 03-06-2008 | 69107 |
Năm 2007 | 03-06-2007 | 96111 |
Năm 2006 | 03-06-2006 | 23542 |
Năm 2005 | 03-06-2005 | 76063 |
Năm 2004 | 03-06-2004 | 09294 |
Năm 2003 | 03-06-2003 | 56412 |
Năm 2002 | 03-06-2002 | 26575 |
Thống kê GĐB tháng năm
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
---|---|---|---|---|---|---|
95921 01-06 2 1 21 3 | 71963 02-06 6 3 63 9 | 00370 03-06 7 0 70 7 |
- Xem cao thủ dự đoán miền Bắc hôm nay siêu chuẩn
- Hãy tham gia quay thử miền Bắc
- Xem thêm thống kê lô gan MB
- Xem bảng kết quả XSMB 90 ngày
- Xem thêm thống kê XSMB theo tổng
- Xem thêm thống kê tần suất miền Bắc
- Xem thêm thống kê đầu đuôi miền Bắc