- xsmn.me chuyển sang
Cầu đẹp mỗi ngàySố VIP 2 nháyLô bao nổSố chuẩn phát lộcCầu MB chuẩnSố VIP bao nổXo so mien bacSoi cầu miền BắcXSMN hôm nayXSMB
10 cặp số về nhiều nhất (thống kê từ 00 đến 99)
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
91 | 3 lần |
57 | 2 lần |
79 | 2 lần |
49 | 2 lần |
97 | 2 lần |
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
40 | 2 lần |
38 | 1 lần |
42 | 1 lần |
00 | 1 lần |
45 | 1 lần |
10 cặp số về ít nhất (thống kê từ 00 đến 99)
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
36 | 1 lần |
62 | 1 lần |
19 | 1 lần |
59 | 1 lần |
64 | 1 lần |
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
71 | 1 lần |
69 | 1 lần |
82 | 1 lần |
63 | 1 lần |
60 | 1 lần |
Thống kê đầu số đặc biệt lâu chưa về nhất
- Đầu 0: 27 ngày
- Đầu 9: 18 ngày
- Đầu 4: 14 ngày
- Đầu 2: 13 ngày
- Đầu 8: 10 ngày
Thống kê đuôi số đặc biệt lâu chưa về nhất
- Đuôi 6: 34 ngày
- Đuôi 5: 26 ngày
- Đuôi 0: 12 ngày
- Đuôi 3: 11 ngày
- Đuôi 2: 10 ngày
Thống kê 2 số cuối đặc biệt (đề gan) lâu chưa về nhất
Thống kê GĐB xổ số miền Bắc từ 01-12-2022 tới 01-02-2023
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
---|---|---|---|---|---|---|
52770 | 24523 | 10576 | 05028 | |||
13454 | 84807 | 85979 | 38522 | 93971 | 82978 | 20815 |
65180 | 96688 | 48507 | 92059 | 13086 | 71424 | 32505 |
90230 | 40448 | 74562 | 65438 | 33027 | 09534 | 95636 |
03400 | 97797 | 55145 | 51849 | 54112 | 55291 | 16705 |
49265 | 25649 | 75757 | 76191 | 45370 | 39597 | 20040 |
78014 | 81191 | 04942 | 18452 | 60762 | 62940 | 44221 |
48260 | 53363 | 45282 | 62857 | 91869 | ||
52371 | 34164 | 72859 | 87219 | 76479 | ||
16179 | 30061 | 34838 |
Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày này năm xưa
Năm xưa | Ngày | Giải đặc biệt |
---|---|---|
Tuần trước | 26-01-2023 | 34164 |
Tháng trước | 02-01-2023 | 49265 |
Năm 2021 | 02-02-2021 | 15759 |
Năm 2020 | 02-02-2020 | 79434 |
Năm 2019 | 02-02-2019 | 93843 |
Năm 2018 | 02-02-2018 | 61573 |
Năm 2017 | 02-02-2017 | 09649 |
Năm 2016 | 02-02-2016 | 72537 |
Năm 2015 | 02-02-2015 | 60649 |
Năm 2013 | 02-02-2013 | 39204 |
Năm 2012 | 02-02-2012 | 72315 |
Năm 2010 | 02-02-2010 | 38762 |
Năm 2009 | 02-02-2009 | 33794 |
Năm 2008 | 02-02-2008 | 01549 |
Năm 2007 | 02-02-2007 | 83419 |
Năm 2006 | 02-02-2006 | 12607 |
Năm 2005 | 02-02-2005 | 35345 |
Năm 2004 | 02-02-2004 | 22419 |
Năm 2002 | 02-02-2002 | 40400 |
Thống kê GĐB tháng năm
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
---|---|---|---|---|---|---|
34838 01-02 3 8 38 1 |
- Xem cao thủ dự đoán miền Bắc hôm nay siêu chuẩn
- Hãy tham gia quay thử miền Bắc
- Xem thêm thống kê lô gan MB
- Xem bảng kết quả XSMB 90 ngày
- Xem thêm thống kê XSMB theo tổng
- Xem thêm thống kê tần suất miền Bắc
- Xem thêm thống kê đầu đuôi miền Bắc
Thảo luận
Thống kê XSMB là công cụ hữu ích giúp người chơi soi cầu một cách khoa học, dựa trên số liệu cụ thể về kết quả xổ số đã về trong thời gian dài hàng tháng, năm.
Các thông tin phần thống kê miền Bắc
- Thống kê KQXS MB đầy đủ theo sổ kết quả trong vòng 30, 90, 100 ngày gần nhất
- Thống kê giải đặc biệt miền Bắc (theo 2 số cuối và đầy đủ 5 số) theo năm, tháng, tuần, tổng đề gan, đề khan, giải đặc biệt ngày này các năm trước…
- Thống kê lô tô: Đầu, đuôi lô tô, tần suất loto (nhịp lô), lô gan, cặp lô gan.
Các bảng thống kê chi tiết và cụ thể sẽ giúp cho người chơi nắm bắt được cầu lô đẹp nhất gần đây, từ đó có thể dự đoán chính xác nhất những con số sắp ra trong những ngày tới trên bảng kết quả xổ số.
Xem trực tiếp kết quả xổ số miền bắc mới nhất tại: XSTD