Kết quả xổ số Max 3D pro thứ 7 ngày 3-6-2023
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 384 | 623 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 623 | 384 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
616 | 147 | 408 | 287 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
277 | 987 | 696 | |||||||||||
218 | 809 | 250 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
913 | 118 | 938 | 909 | ||||||||||
161 | 786 | 985 | 756 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Kết quả xổ số Max 3D pro thứ 5 ngày 1-6-2023
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 358 | 608 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 608 | 358 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
068 | 543 | 147 | 594 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
132 | 766 | 080 | |||||||||||
450 | 502 | 904 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
116 | 588 | 164 | 391 | ||||||||||
929 | 062 | 405 | 560 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Kết quả xổ số Max 3D pro thứ 3 ngày 30-5-2023
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 492 | 365 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 365 | 492 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
958 | 629 | 734 | 689 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
424 | 507 | 212 | |||||||||||
615 | 120 | 741 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
213 | 319 | 955 | 933 | ||||||||||
580 | 463 | 448 | 157 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Kết quả xổ số Max 3D pro thứ 7 ngày 27-5-2023
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 702 | 475 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 475 | 702 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
671 | 410 | 051 | 853 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
244 | 536 | 064 | |||||||||||
620 | 855 | 331 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
831 | 814 | 197 | 651 | ||||||||||
954 | 548 | 968 | 007 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Kết quả xổ số Max 3D pro thứ 5 ngày 25-5-2023
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 116 | 716 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 716 | 116 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
692 | 011 | 282 | 170 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
991 | 471 | 727 | |||||||||||
330 | 554 | 952 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
567 | 780 | 545 | 259 | ||||||||||
754 | 174 | 121 | 634 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Kết quả xổ số Max 3D pro thứ 3 ngày 23-5-2023
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 556 | 999 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 999 | 556 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
978 | 393 | 610 | 415 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
473 | 218 | 790 | |||||||||||
316 | 089 | 982 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
401 | 026 | 476 | 213 | ||||||||||
116 | 690 | 509 | 841 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Kết quả xổ số Max 3D pro thứ 7 ngày 20-5-2023
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 150 | 086 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 086 | 150 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
247 | 824 | 244 | 367 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
585 | 174 | 424 | |||||||||||
800 | 349 | 323 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
149 | 975 | 731 | 841 | ||||||||||
269 | 976 | 216 | 130 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Kết quả xổ số Max 3D Pro của Vietlott được quay vào 18h00 các ngày thứ 3, 5, 7 hàng tuần với 20 lần quay tương ứng với 10 giải và không giới hạn số lượng trúng thưởng (1 vé trúng nhiều giải sẽ được lĩnh tất cả các giải).
Với XS Max 3D Pro, người chơi có cơ hội trúng giải đặc biệt lên đến 2 tỉ đồng (chơi cơ bản) và 3.8 tỉ đồng (chơi bao nhiều số)
Các bạn có thể xem thêm Hướng dẫn cách chơi xổ số Vietlott Max 3D Pro chuẩn nhất để biết thêm nhiều thông tin quan trọng như: Cơ cấu giải thưởng, cách chơi, cách tính giải...
Địa điểm đổi thưởng uy tín và thời hạn lĩnh thưởng hợp lệ:
Thời hạn lĩnh thưởng là trong vòng 60 ngày kể từ ngày mở thưởng.
CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN VIỆT NAM (VIETLOTT)
Trụ sở chính: Công ty Xổ Số Điện Toán Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 15, Tòa nhà CornerStone, 16 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tổng đài chăm sóc khách hàng (Hotline): 1900.55.68.68
Hãy theo dõi chúng tôi để biết mọi thông tin mới và hữu ích nhất về