XSMN » XSMN thứ 6 » Xổ số miền Nam 3-2-2023
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 39 | 45 | 17 |
G7 | 016 | 412 | 238 |
G6 | 3083 9567 4250 | 0131 4663 1082 | 6310 9283 8109 |
G5 | 5794 | 0673 | 9372 |
G4 | 57864 74877 30479 72508 41266 56146 07528 | 78656 98892 37353 75386 50039 77422 30127 | 86111 59914 53340 19785 80497 51046 88412 |
G3 | 79184 15563 | 15881 78486 | 99998 73751 |
G2 | 71320 | 90385 | 45641 |
G1 | 32496 | 00872 | 89326 |
ĐB | 170217 | 465624 | 670856 |
Kết quả xổ số Vĩnh Long sớm nhất: XS VL gửi 6022 (1000đ)
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 8 | 9 | |
1 | 6,7 | 2 | 0,1,2,4,7 |
2 | 0,8 | 2,4,7 | 6 |
3 | 9 | 1,9 | 8 |
4 | 6 | 5 | 0,1,6 |
5 | 0 | 3,6 | 1,6 |
6 | 3,4,6,7 | 3 | |
7 | 7,9 | 2,3 | 2 |
8 | 3,4 | 1,2,5,6,6 | 3,5 |
9 | 4,6 | 2 | 7,8 |
- Xem thêm kết quả xổ số miền Nam nhanh nhất
- Xem chuyên gia soi cầu XSMN hôm nay siêu chuẩn xác
- Xem bảng kết quả xổ số miền Nam 30 ngày
- Mời bạn quay thử miền Nam để thử vận may
- Xem thêm thống kê lô gan miền Nam
- Hãy bình luận trên diễn dàn XSMN cùng các cao thủ
XSMN Trực tiếp - Chương trình tường thuật trực tiếp xổ số miền Nam hàng ngày được phát từ 16h15p đến 16h35p. Buổi tưởng thuật XSTTMN được cập nhật một cách nhanh và chính xác nhất từ trường quay xổ số kiến thiết tỉnh miền Nam. Ngoài ra bạn cũng có thể theo dõi các kênh phát thanh FM (radio) các tỉnh để cập nhật KQXS miền Nam trực tiếp hàng ngày bạn nhé.
Lịch quay số mở thưởng xổ số miền Nam (TT XSMN) các đài trong tuần gồm:
- Thứ 2: TP. Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Cà Mau
- Thứ 3: Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu
- Thứ 4: Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng
- Thứ 5: Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận
- Thứ 6: Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh
- Thứ 7: TP Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước, Hậu Giang
- Chủ nhật: Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt
Trúng xổ số miền Nam được bao nhiêu?
Sau khi dò xs miền Nam trực tiếp và biết tờ vé số mình mua đã trúng thưởng, hãy xem giải thưởng của bạn là bao nhiêu nhé:
Loại giải | Giá trị (VNĐ) | Số lượng giải |
Đặc biệt | 2.000.000.000 | 1 |
Giải Nhất | 30.000.000 | 10 |
Giải Nhì | 15.000.000 | 10 |
Giải Ba | 10.000.000 | 20 |
Giải Tư | 3.000.000 | 70 |
Giải Năm | 1.000.000 | 100 |
Giải Sáu | 400.000 | 300 |
Giải Bảy | 200.000 | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 10.000 |
Giải Khuyến Khích | 6.000.000 | 45 |
Giải Phụ ĐB | 50.000.000 | 9 |
|
Chúng tôi luôn cam đoan mang đến cho bạn thông tin XSTT MN chính xác tuyệt đối và nhanh nhất mỗi ngày.
Xem trực tiếp kết quả xổ số các miền tại: