Kết quả xổ số Vietlott Keno kì quay 0140551
ngày 31/05/2023
01 |
11 |
18 |
20 |
24 |
31 |
32 |
33 |
35 |
36 |
39 |
43 |
44 |
52 |
55 |
57 |
61 |
62 |
64 |
78 |
Trùng 10 trong 20 số | 2.000.000.000đ |
Trùng 09 trong 20 số | 150.000.000đ |
Trùng 08 trong 20 số | 8.000.000đ |
Trùng 07 trong 20 số | 710.000đ |
Trùng 06 trong 20 số | 80.000đ (Số lượng: 2) |
Trùng 05 trong 20 số | 20.000đ (Số lượng: 18) |
Trùng 00 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 16) |
Trùng 09 trong 20 số | 800.000.000đ |
Trùng 08 trong 20 số | 12.000.000đ |
Trùng 07 trong 20 số | 1.500.000đ |
Trùng 06 trong 20 số | 150.000đ (Số lượng: 1) |
Trùng 05 trong 20 số | 30.000đ (Số lượng: 7) |
Trùng 04 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 15) |
Trùng 00 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 10) |
Trùng 08 trong 20 số | 200.000.000đ |
Trùng 07 trong 20 số | 5.000.000đ |
Trùng 06 trong 20 số | 500.000đ |
Trùng 05 trong 20 số | 50.000đ (Số lượng: 6) |
Trùng 04 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 10) |
Trùng 00 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 20) |
Trùng 07 trong 20 số | 40.000.000đ |
Trùng 06 trong 20 số | 1.200.000đ (Số lượng: 1) |
Trùng 05 trong 20 số | 100.000đ (Số lượng: 1) |
Trùng 04 trong 20 số | 20.000đ (Số lượng: 19) |
Trùng 03 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 58) |
Trùng 06 trong 20 số | 12.500.000đ |
Trùng 05 trong 20 số | 450.000đ |
Trùng 04 trong 20 số | 40.000đ (Số lượng: 4) |
Trùng 03 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 37) |
Trùng 05 trong 20 số | 4.400.000đ |
Trùng 04 trong 20 số | 0đ (Số lượng: 3) |
Trùng 03 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 17) |
Trùng 04 trong 20 số | 400.000đ |
Trùng 03 trong 20 số | 50.000đ (Số lượng: 15) |
Trùng 02 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 42) |
Trùng 03 trong 20 số | 200.000đ (Số lượng: 2) |
Trùng 02 trong 20 số | 20.000đ (Số lượng: 29) |
Trùng 02 trong 20 số | 90.000đ (Số lượng: 73) |
Trùng 01 trong 20 số | 20.000đ (Số lượng: 5) |
15 số trở lên là số chẵn | 200.000đ |
13 hoặc 14 số là số chẵn | 40.000đ |
11 hoặc 12 số là số chẵn | 20.000đ |
Hòa 10 số chẵn và 10 số lẻ | 20.000đ |
11 hoặc 12 số là số lẻ | 20.000đ |
13 hoặc 14 số là số lẻ | 40.000đ |
15 số trở lên là số lẻ | 200.000đ |
Lớn từ 13 số trở lên từ 41-80 | 26.000đ |
Lớn từ 11 hoặc 12 số từ 41-80 | 10.000đ |
Hòa lớn nhỏ 10 số từ 01 đến 40 và 10 số từ 41 đến 80 | 26.000đ |
Nhỏ 11 hoặc 12 số từ 01-40 | 10.000đ (Số lượng: 2) |
Nhỏ từ 13 số trở lên từ 01 đến 40 | 26.000đ |
Kết quả xổ số Vietlott Keno kì quay 0140549
ngày 31/05/2023
02 |
05 |
09 |
13 |
14 |
16 |
17 |
20 |
22 |
34 |
35 |
40 |
41 |
49 |
50 |
65 |
67 |
69 |
70 |
73 |
Trùng 10 trong 20 số | 2.000.000.000đ |
Trùng 09 trong 20 số | 150.000.000đ |
Trùng 08 trong 20 số | 8.000.000đ |
Trùng 07 trong 20 số | 710.000đ |
Trùng 06 trong 20 số | 80.000đ (Số lượng: 5) |
Trùng 05 trong 20 số | 20.000đ (Số lượng: 20) |
Trùng 00 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 18) |
Trùng 09 trong 20 số | 800.000.000đ |
Trùng 08 trong 20 số | 12.000.000đ |
Trùng 07 trong 20 số | 1.500.000đ |
Trùng 06 trong 20 số | 150.000đ (Số lượng: 2) |
Trùng 05 trong 20 số | 30.000đ (Số lượng: 4) |
Trùng 04 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 26) |
Trùng 00 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 26) |
Trùng 08 trong 20 số | 200.000.000đ |
Trùng 07 trong 20 số | 5.000.000đ |
Trùng 06 trong 20 số | 500.000đ |
Trùng 05 trong 20 số | 50.000đ (Số lượng: 4) |
Trùng 04 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 14) |
Trùng 00 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 26) |
Trùng 07 trong 20 số | 40.000.000đ |
Trùng 06 trong 20 số | 1.200.000đ |
Trùng 05 trong 20 số | 100.000đ |
Trùng 04 trong 20 số | 20.000đ (Số lượng: 23) |
Trùng 03 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 73) |
Trùng 06 trong 20 số | 12.500.000đ |
Trùng 05 trong 20 số | 450.000đ |
Trùng 04 trong 20 số | 40.000đ (Số lượng: 4) |
Trùng 03 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 34) |
Trùng 05 trong 20 số | 4.400.000đ |
Trùng 04 trong 20 số | 0đ (Số lượng: 6) |
Trùng 03 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 34) |
Trùng 04 trong 20 số | 400.000đ (Số lượng: 1) |
Trùng 03 trong 20 số | 50.000đ (Số lượng: 3) |
Trùng 02 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 31) |
Trùng 03 trong 20 số | 200.000đ (Số lượng: 3) |
Trùng 02 trong 20 số | 20.000đ (Số lượng: 31) |
Trùng 02 trong 20 số | 90.000đ (Số lượng: 11) |
Trùng 01 trong 20 số | 20.000đ (Số lượng: 1) |
15 số trở lên là số chẵn | 200.000đ |
13 hoặc 14 số là số chẵn | 40.000đ |
11 hoặc 12 số là số chẵn | 20.000đ |
Hòa 10 số chẵn và 10 số lẻ | 20.000đ |
11 hoặc 12 số là số lẻ | 20.000đ (Số lượng: 30) |
13 hoặc 14 số là số lẻ | 40.000đ |
15 số trở lên là số lẻ | 200.000đ |
Lớn từ 13 số trở lên từ 41-80 | 26.000đ |
Lớn từ 11 hoặc 12 số từ 41-80 | 10.000đ |
Hòa lớn nhỏ 10 số từ 01 đến 40 và 10 số từ 41 đến 80 | 26.000đ |
Nhỏ 11 hoặc 12 số từ 01-40 | 10.000đ (Số lượng: 16) |
Nhỏ từ 13 số trở lên từ 01 đến 40 | 26.000đ |
Kết quả xổ số Vietlott Keno kì quay 0140548
ngày 31/05/2023
08 |
15 |
16 |
18 |
19 |
21 |
29 |
30 |
31 |
37 |
39 |
45 |
51 |
52 |
56 |
57 |
67 |
75 |
77 |
79 |
Trùng 10 trong 20 số | 2.000.000.000đ |
Trùng 09 trong 20 số | 150.000.000đ |
Trùng 08 trong 20 số | 8.000.000đ |
Trùng 07 trong 20 số | 710.000đ (Số lượng: 2) |
Trùng 06 trong 20 số | 80.000đ (Số lượng: 6) |
Trùng 05 trong 20 số | 20.000đ (Số lượng: 28) |
Trùng 00 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 16) |
Trùng 09 trong 20 số | 800.000.000đ |
Trùng 08 trong 20 số | 12.000.000đ |
Trùng 07 trong 20 số | 1.500.000đ (Số lượng: 1) |
Trùng 06 trong 20 số | 150.000đ (Số lượng: 2) |
Trùng 05 trong 20 số | 30.000đ (Số lượng: 6) |
Trùng 04 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 40) |
Trùng 00 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 11) |
Trùng 08 trong 20 số | 200.000.000đ |
Trùng 07 trong 20 số | 5.000.000đ |
Trùng 06 trong 20 số | 500.000đ |
Trùng 05 trong 20 số | 50.000đ (Số lượng: 6) |
Trùng 04 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 14) |
Trùng 00 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 21) |
Trùng 07 trong 20 số | 40.000.000đ |
Trùng 06 trong 20 số | 1.200.000đ |
Trùng 05 trong 20 số | 100.000đ (Số lượng: 4) |
Trùng 04 trong 20 số | 20.000đ (Số lượng: 26) |
Trùng 03 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 75) |
Trùng 06 trong 20 số | 12.500.000đ |
Trùng 05 trong 20 số | 450.000đ (Số lượng: 3) |
Trùng 04 trong 20 số | 40.000đ (Số lượng: 21) |
Trùng 03 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 45) |
Trùng 05 trong 20 số | 4.400.000đ |
Trùng 04 trong 20 số | 0đ (Số lượng: 6) |
Trùng 03 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 46) |
Trùng 04 trong 20 số | 400.000đ |
Trùng 03 trong 20 số | 50.000đ (Số lượng: 5) |
Trùng 02 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 65) |
Trùng 03 trong 20 số | 200.000đ (Số lượng: 5) |
Trùng 02 trong 20 số | 20.000đ (Số lượng: 67) |
Trùng 02 trong 20 số | 90.000đ (Số lượng: 19) |
Trùng 01 trong 20 số | 20.000đ (Số lượng: 30) |
15 số trở lên là số chẵn | 200.000đ |
13 hoặc 14 số là số chẵn | 40.000đ |
11 hoặc 12 số là số chẵn | 20.000đ |
Hòa 10 số chẵn và 10 số lẻ | 20.000đ |
11 hoặc 12 số là số lẻ | 20.000đ |
13 hoặc 14 số là số lẻ | 40.000đ (Số lượng: 11) |
15 số trở lên là số lẻ | 200.000đ |
Lớn từ 13 số trở lên từ 41-80 | 26.000đ |
Lớn từ 11 hoặc 12 số từ 41-80 | 10.000đ |
Hòa lớn nhỏ 10 số từ 01 đến 40 và 10 số từ 41 đến 80 | 26.000đ |
Nhỏ 11 hoặc 12 số từ 01-40 | 10.000đ (Số lượng: 15) |
Nhỏ từ 13 số trở lên từ 01 đến 40 | 26.000đ |
Kết quả xổ số Vietlott Keno kì quay 0140547
ngày 31/05/2023
01 |
02 |
04 |
16 |
28 |
43 |
46 |
50 |
52 |
53 |
55 |
60 |
61 |
62 |
63 |
66 |
70 |
71 |
75 |
78 |
Trùng 10 trong 20 số | 2.000.000.000đ |
Trùng 09 trong 20 số | 150.000.000đ |
Trùng 08 trong 20 số | 8.000.000đ |
Trùng 07 trong 20 số | 710.000đ (Số lượng: 3) |
Trùng 06 trong 20 số | 80.000đ (Số lượng: 4) |
Trùng 05 trong 20 số | 20.000đ (Số lượng: 19) |
Trùng 00 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 28) |
Trùng 09 trong 20 số | 800.000.000đ |
Trùng 08 trong 20 số | 12.000.000đ |
Trùng 07 trong 20 số | 1.500.000đ |
Trùng 06 trong 20 số | 150.000đ (Số lượng: 1) |
Trùng 05 trong 20 số | 30.000đ (Số lượng: 11) |
Trùng 04 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 26) |
Trùng 00 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 21) |
Trùng 08 trong 20 số | 200.000.000đ |
Trùng 07 trong 20 số | 5.000.000đ |
Trùng 06 trong 20 số | 500.000đ (Số lượng: 1) |
Trùng 05 trong 20 số | 50.000đ (Số lượng: 3) |
Trùng 04 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 19) |
Trùng 00 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 17) |
Trùng 07 trong 20 số | 40.000.000đ |
Trùng 06 trong 20 số | 1.200.000đ |
Trùng 05 trong 20 số | 100.000đ (Số lượng: 6) |
Trùng 04 trong 20 số | 20.000đ (Số lượng: 21) |
Trùng 03 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 96) |
Trùng 06 trong 20 số | 12.500.000đ |
Trùng 05 trong 20 số | 450.000đ |
Trùng 04 trong 20 số | 40.000đ (Số lượng: 5) |
Trùng 03 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 50) |
Trùng 05 trong 20 số | 4.400.000đ |
Trùng 04 trong 20 số | 0đ (Số lượng: 3) |
Trùng 03 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 56) |
Trùng 04 trong 20 số | 400.000đ (Số lượng: 2) |
Trùng 03 trong 20 số | 50.000đ (Số lượng: 8) |
Trùng 02 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 45) |
Trùng 03 trong 20 số | 200.000đ (Số lượng: 8) |
Trùng 02 trong 20 số | 20.000đ (Số lượng: 63) |
Trùng 02 trong 20 số | 90.000đ (Số lượng: 14) |
Trùng 01 trong 20 số | 20.000đ (Số lượng: 1) |
15 số trở lên là số chẵn | 200.000đ |
13 hoặc 14 số là số chẵn | 40.000đ |
11 hoặc 12 số là số chẵn | 20.000đ |
Hòa 10 số chẵn và 10 số lẻ | 20.000đ |
11 hoặc 12 số là số lẻ | 20.000đ |
13 hoặc 14 số là số lẻ | 40.000đ |
15 số trở lên là số lẻ | 200.000đ |
Lớn từ 13 số trở lên từ 41-80 | 26.000đ (Số lượng: 5) |
Lớn từ 11 hoặc 12 số từ 41-80 | 10.000đ |
Hòa lớn nhỏ 10 số từ 01 đến 40 và 10 số từ 41 đến 80 | 26.000đ |
Nhỏ 11 hoặc 12 số từ 01-40 | 10.000đ |
Nhỏ từ 13 số trở lên từ 01 đến 40 | 26.000đ |
Kết quả xổ số Vietlott Keno kì quay 0140546
ngày 31/05/2023
01 |
02 |
06 |
07 |
09 |
10 |
12 |
13 |
21 |
22 |
28 |
32 |
41 |
42 |
46 |
53 |
54 |
67 |
76 |
77 |
Trùng 10 trong 20 số | 2.000.000.000đ |
Trùng 09 trong 20 số | 150.000.000đ |
Trùng 08 trong 20 số | 8.000.000đ |
Trùng 07 trong 20 số | 710.000đ (Số lượng: 2) |
Trùng 06 trong 20 số | 80.000đ (Số lượng: 10) |
Trùng 05 trong 20 số | 20.000đ (Số lượng: 23) |
Trùng 00 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 19) |
Trùng 09 trong 20 số | 800.000.000đ |
Trùng 08 trong 20 số | 12.000.000đ |
Trùng 07 trong 20 số | 1.500.000đ |
Trùng 06 trong 20 số | 150.000đ (Số lượng: 2) |
Trùng 05 trong 20 số | 30.000đ (Số lượng: 13) |
Trùng 04 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 39) |
Trùng 00 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 19) |
Trùng 08 trong 20 số | 200.000.000đ |
Trùng 07 trong 20 số | 5.000.000đ |
Trùng 06 trong 20 số | 500.000đ (Số lượng: 1) |
Trùng 05 trong 20 số | 50.000đ (Số lượng: 10) |
Trùng 04 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 23) |
Trùng 00 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 27) |
Trùng 07 trong 20 số | 40.000.000đ |
Trùng 06 trong 20 số | 1.200.000đ (Số lượng: 1) |
Trùng 05 trong 20 số | 100.000đ (Số lượng: 7) |
Trùng 04 trong 20 số | 20.000đ (Số lượng: 41) |
Trùng 03 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 85) |
Trùng 06 trong 20 số | 12.500.000đ |
Trùng 05 trong 20 số | 450.000đ (Số lượng: 3) |
Trùng 04 trong 20 số | 40.000đ (Số lượng: 25) |
Trùng 03 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 60) |
Trùng 05 trong 20 số | 4.400.000đ |
Trùng 04 trong 20 số | 0đ (Số lượng: 13) |
Trùng 03 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 32) |
Trùng 04 trong 20 số | 400.000đ |
Trùng 03 trong 20 số | 50.000đ (Số lượng: 11) |
Trùng 02 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 42) |
Trùng 03 trong 20 số | 200.000đ (Số lượng: 13) |
Trùng 02 trong 20 số | 20.000đ (Số lượng: 81) |
Trùng 02 trong 20 số | 90.000đ (Số lượng: 33) |
Trùng 01 trong 20 số | 20.000đ (Số lượng: 208) |
15 số trở lên là số chẵn | 200.000đ |
13 hoặc 14 số là số chẵn | 40.000đ |
11 hoặc 12 số là số chẵn | 20.000đ (Số lượng: 9) |
Hòa 10 số chẵn và 10 số lẻ | 20.000đ |
11 hoặc 12 số là số lẻ | 20.000đ |
13 hoặc 14 số là số lẻ | 40.000đ |
15 số trở lên là số lẻ | 200.000đ |
Lớn từ 13 số trở lên từ 41-80 | 26.000đ |
Lớn từ 11 hoặc 12 số từ 41-80 | 10.000đ |
Hòa lớn nhỏ 10 số từ 01 đến 40 và 10 số từ 41 đến 80 | 26.000đ |
Nhỏ 11 hoặc 12 số từ 01-40 | 10.000đ (Số lượng: 1) |
Nhỏ từ 13 số trở lên từ 01 đến 40 | 26.000đ |
Kết quả xổ số Vietlott Keno kì quay 0140545
ngày 31/05/2023
02 |
07 |
10 |
11 |
21 |
22 |
31 |
32 |
37 |
38 |
40 |
41 |
43 |
46 |
48 |
50 |
54 |
61 |
78 |
80 |
Trùng 10 trong 20 số | 2.000.000.000đ |
Trùng 09 trong 20 số | 150.000.000đ |
Trùng 08 trong 20 số | 8.000.000đ |
Trùng 07 trong 20 số | 710.000đ |
Trùng 06 trong 20 số | 80.000đ (Số lượng: 1) |
Trùng 05 trong 20 số | 20.000đ (Số lượng: 8) |
Trùng 00 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 25) |
Trùng 09 trong 20 số | 800.000.000đ |
Trùng 08 trong 20 số | 12.000.000đ |
Trùng 07 trong 20 số | 1.500.000đ |
Trùng 06 trong 20 số | 150.000đ (Số lượng: 1) |
Trùng 05 trong 20 số | 30.000đ (Số lượng: 4) |
Trùng 04 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 29) |
Trùng 00 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 16) |
Trùng 08 trong 20 số | 200.000.000đ |
Trùng 07 trong 20 số | 5.000.000đ |
Trùng 06 trong 20 số | 500.000đ |
Trùng 05 trong 20 số | 50.000đ (Số lượng: 5) |
Trùng 04 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 9) |
Trùng 00 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 20) |
Trùng 07 trong 20 số | 40.000.000đ |
Trùng 06 trong 20 số | 1.200.000đ |
Trùng 05 trong 20 số | 100.000đ (Số lượng: 1) |
Trùng 04 trong 20 số | 20.000đ (Số lượng: 19) |
Trùng 03 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 74) |
Trùng 06 trong 20 số | 12.500.000đ |
Trùng 05 trong 20 số | 450.000đ (Số lượng: 3) |
Trùng 04 trong 20 số | 40.000đ (Số lượng: 8) |
Trùng 03 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 40) |
Trùng 05 trong 20 số | 4.400.000đ |
Trùng 04 trong 20 số | 0đ (Số lượng: 4) |
Trùng 03 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 15) |
Trùng 04 trong 20 số | 400.000đ |
Trùng 03 trong 20 số | 50.000đ (Số lượng: 2) |
Trùng 02 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 52) |
Trùng 03 trong 20 số | 200.000đ |
Trùng 02 trong 20 số | 20.000đ (Số lượng: 31) |
Trùng 02 trong 20 số | 90.000đ (Số lượng: 15) |
Trùng 01 trong 20 số | 20.000đ (Số lượng: 29) |
15 số trở lên là số chẵn | 200.000đ |
13 hoặc 14 số là số chẵn | 40.000đ |
11 hoặc 12 số là số chẵn | 20.000đ (Số lượng: 11) |
Hòa 10 số chẵn và 10 số lẻ | 20.000đ |
11 hoặc 12 số là số lẻ | 20.000đ |
13 hoặc 14 số là số lẻ | 40.000đ |
15 số trở lên là số lẻ | 200.000đ |
Lớn từ 13 số trở lên từ 41-80 | 26.000đ |
Lớn từ 11 hoặc 12 số từ 41-80 | 10.000đ |
Hòa lớn nhỏ 10 số từ 01 đến 40 và 10 số từ 41 đến 80 | 26.000đ |
Nhỏ 11 hoặc 12 số từ 01-40 | 10.000đ (Số lượng: 102) |
Nhỏ từ 13 số trở lên từ 01 đến 40 | 26.000đ |
Kết quả xổ số Vietlott Keno kì quay 0140544
ngày 31/05/2023
01 |
03 |
05 |
09 |
17 |
19 |
21 |
23 |
36 |
37 |
38 |
40 |
43 |
50 |
51 |
53 |
56 |
59 |
62 |
65 |
Trùng 10 trong 20 số | 2.000.000.000đ |
Trùng 09 trong 20 số | 150.000.000đ |
Trùng 08 trong 20 số | 8.000.000đ |
Trùng 07 trong 20 số | 710.000đ |
Trùng 06 trong 20 số | 80.000đ (Số lượng: 6) |
Trùng 05 trong 20 số | 20.000đ (Số lượng: 26) |
Trùng 00 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 20) |
Trùng 09 trong 20 số | 800.000.000đ |
Trùng 08 trong 20 số | 12.000.000đ |
Trùng 07 trong 20 số | 1.500.000đ |
Trùng 06 trong 20 số | 150.000đ (Số lượng: 3) |
Trùng 05 trong 20 số | 30.000đ (Số lượng: 12) |
Trùng 04 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 52) |
Trùng 00 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 17) |
Trùng 08 trong 20 số | 200.000.000đ |
Trùng 07 trong 20 số | 5.000.000đ |
Trùng 06 trong 20 số | 500.000đ |
Trùng 05 trong 20 số | 50.000đ (Số lượng: 10) |
Trùng 04 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 22) |
Trùng 00 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 24) |
Trùng 07 trong 20 số | 40.000.000đ |
Trùng 06 trong 20 số | 1.200.000đ |
Trùng 05 trong 20 số | 100.000đ (Số lượng: 6) |
Trùng 04 trong 20 số | 20.000đ (Số lượng: 30) |
Trùng 03 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 95) |
Trùng 06 trong 20 số | 12.500.000đ |
Trùng 05 trong 20 số | 450.000đ |
Trùng 04 trong 20 số | 40.000đ (Số lượng: 11) |
Trùng 03 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 47) |
Trùng 05 trong 20 số | 4.400.000đ |
Trùng 04 trong 20 số | 0đ (Số lượng: 3) |
Trùng 03 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 71) |
Trùng 04 trong 20 số | 400.000đ |
Trùng 03 trong 20 số | 50.000đ (Số lượng: 11) |
Trùng 02 trong 20 số | 10.000đ (Số lượng: 52) |
Trùng 03 trong 20 số | 200.000đ (Số lượng: 4) |
Trùng 02 trong 20 số | 20.000đ (Số lượng: 54) |
Trùng 02 trong 20 số | 90.000đ (Số lượng: 22) |
Trùng 01 trong 20 số | 20.000đ (Số lượng: 7) |
15 số trở lên là số chẵn | 200.000đ |
13 hoặc 14 số là số chẵn | 40.000đ |
11 hoặc 12 số là số chẵn | 20.000đ |
Hòa 10 số chẵn và 10 số lẻ | 20.000đ |
11 hoặc 12 số là số lẻ | 20.000đ |
13 hoặc 14 số là số lẻ | 40.000đ (Số lượng: 33) |
15 số trở lên là số lẻ | 200.000đ |
Lớn từ 13 số trở lên từ 41-80 | 26.000đ |
Lớn từ 11 hoặc 12 số từ 41-80 | 10.000đ |
Hòa lớn nhỏ 10 số từ 01 đến 40 và 10 số từ 41 đến 80 | 26.000đ |
Nhỏ 11 hoặc 12 số từ 01-40 | 10.000đ (Số lượng: 2) |
Nhỏ từ 13 số trở lên từ 01 đến 40 | 26.000đ |
Hiển thị 1–7 / 825 bài viết